文化能量
文化传递信任,创新点燃激情。
冷热趋势与跨度数据同步分析排列三变化。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 奇数个数 | 奇偶比 | 2路个数 | 大小比 | 形态 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 3 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 组六 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 0 | 3 | 3:0 | 1 | 1:2 | 组三 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:1 | 组三 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 0 | 3 | 3:0 | 0 | 0:3 | 组三 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 0:3 | 组三 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 3 | 0 | 0:3 | 1 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 3 | 0 | 0:3 | 2 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 2 | 1 | 1:2 | 1 | 2:1 | 组六 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 组六 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2:1 | 组六 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 0 | 3 | 3:0 | 1 | 1:2 | 组六 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 组六 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 1:2 | 组三 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 组六 | 0 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 组六 | 0 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 组六 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 0 | 3 | 3:0 | 0 | 1:2 | 组三 | 2 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 0 | 3 | 3:0 | 1 | 2:1 | 组六 | 1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 组三 | 0 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 2 | 1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 组三 | 3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 2 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 组六 | 1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 组六 | 1 |
以使命构建企业文化-以责任践行社会价值-以创新引领产业变革。
文化传递信任,创新点燃激情。
以创新为舵,以责任为帆,稳健驶向未来。
用创新定义方向,用信任定义成功。
常见问题与答案整理,省时又高效。